СЧЕТ-ФАКТУРА № 16 от 16 Февраля 2024

Продавец: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ"
Адрес: г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
ИНН/КПП продавца: 771120647613
Грузоотправитель и его адрес: ИП "РУСТАМОВ МЕХМАН САДУЛЛА ОГЛЫ" г. Москва ул Маршала федоренко дом 14.корпус 1. кв 31,
Грузополучатель и его адрес: ООО Агрофабрика Натурово г. Калининград. ул. 4-я Большая Окружная дом 41. офис 45.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Агрофабрика Натурово
Адрес: г. Калининград. ул. 4-я Большая Окружная дом 41. офис 45.
ИНН/КПП покупателя: 3908024210\390601001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 018 от 18.01.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Томаты Свежие 1753 30.00 52590   Азербайджан 264 2150 10013160/010423/3147975
Айсберг Свежий 1280 25.00 32000   Иран 270 1490 10013160/290323/3142624
Виноград Свежий 918 30.00 27540   Индия 108 1030 10317120/240124/0022983
Баклажаны Свежие 1550 25.00 38750   Иран 270 1770 10013160/310323/3145970
Перец Свежий 2719 30.00 81570   Иран 612 3090 10013160/110124/3110403
Гранаты Свежие 1538 40.00 61520   Турция 380 1790 10317120/220723/0000615
Кабачки Свежие 797 50.00 39850   Турция 112 890 10317120/101023/0141157
Томаты Свежие 662 30.00 19860   Турция 110 710 10317120/110123/3004782
перец острый 85 35.00 2975   Турция 10 90 10131010/040224/0061649
Капуста брокколи Свежая 240 50.00 12000   Китай 30 270 10228010/070123/3001968
Сельдерей корень Свежий 100 30.00 3000   Россия 10 102 ООО ЭКОСАЛАТ
Редис Свежий 792 30.00 23760   Израиль 66 870 10317120/160123/3008255
Киви Свежие 644 30.00 19320   Иран 174 690 10013160/070124/3104426
Капуста цветная Свежая 1435 45.00 64575   Иран 144 1550 10013160/220323/3130593
Авокадо Свежее 1040 30.00 31200   Израиль 260 1140 10317120/100923/3150282
Лаймы Свежие 288 60.00 17280   Перу 60 310 10013160/270323/3138735
Имбирь Свежий 500 50.00 25000   Китай 50 565 1001160/050823/0547629
Салат листовой Свежий 40 45.00 1800   Россия 40 52 ООО АгральянсСевер
Горчица 410 30.00 12300   Россия 113 460 ИП Манукян в.и
Соление овощи 10 40.00 400   Россия 12 12 ООО Каспий
                   
                   
16801 567290 28 - Палета   3095 19031 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

О 184 ХС 39/АМ 4686 39